征收品目名称 (资料图) | 统筹区 | 调整时间 | 2022社保年度 | |
缴费基数上限(元) | 缴费基数下限(元) | |||
职工基本养老保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 26421 | 5284 |
职工社会医疗保险(含生育保险) | 广州市 | 2023年1月-2023年12月 | 28368 | 5674 |
工伤保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | (一)对各类行业对应的工伤风险基准费率分别调整为:0.2%,0.4%,0.6%,0.8%,0.9%,1.0%,1.2%,1.4%。 (二)用人单位属于一类行业的,其费率分为三个档次,即在行业基准费率的基础上,可向上浮动至120%、150%,不实施费率下浮;用人单位属于二类至八类行业的,其费率分为五个档次,即在行业基准费率的基础上,可分别向上浮动至120%、150%或向下浮动至80%、50%。执行浮动费率的缴费单位名单及费率由人社部门提供。 | |
特定人员工伤保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 上限:26421,下限:5284 | |
失业保险 | 广州市 | 2023年7月-2024年6月 | 38082 | 2300 |
推荐阅读:
广州社保个人缴费明细查询方法(2023年最新图解)
广州各区社保局地址、电话一览表
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲消费网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com